【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都翼放车主实际成交价追踪,车主之家发现,翼放目前在售的25款车型最高优惠达1.42万元,实际成交价格为11.68-20.50万元,详见下表:
翼放 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2023款 EC5 2.5T 4.2米单排液刹货厢标准版国VI | 13.88万 | 到店面议 | 13.88万 | 询底价 |
2023款 EC5 2.5T 排半气刹货厢标准版国VI | 13.58万 | 到店面议 | 13.58万 | 询底价 |
2023款 EC5 2.5T 双排气刹货厢标准版国VI | 13.58万 | 到店面议 | 13.58万 | 询底价 |
2023款 EC5 2.5T 单排液刹货厢标准版国VI | 13.00万 | 到店面议 | 13.00万 | 询底价 |
2023款 EC5 2.5T 双排液刹货厢标准版国VI | 13.58万 | 到店面议 | 13.58万 | 询底价 |
2023款 EC5 2.5T 单排液刹仓栅标准版国VI | 16.88万 | 到店面议 | 16.88万 | 询底价 |
2023款 EC5 2.5T 双排液刹栏板标准版国VI | 13.58万 | 到店面议 | 13.58万 | 询底价 |
2023款 ES5 3.0T 4.2米单排气刹货厢标准版国VI | 13.38万 | 到店面议 | 13.38万 | 询底价 |
2023款 ES5 3.0T 3.16米双排气刹栏板标准版国VI | 13.28万 | 到店面议 | 13.28万 | 询底价 |
2023款 ES7 3.0T 4.2米单排气刹货厢标准版国VI | 14.36万 | 到店面议 | 14.36万 | 询底价 |
2023款 ES7 3.0T 4.2米单排气刹仓栅标准版国VI | 14.36万 | 到店面议 | 14.36万 | 询底价 |
2023款 ES7 3.0T 3.7米排半气刹栏板标准版国VI | 13.76万 | 到店面议 | 13.76万 | 询底价 |
2023款 ES7 3.0T 4.08米单排气刹货厢标准版国VI | 14.36万 | 到店面议 | 14.36万 | 询底价 |
2023款 ES7 3.0T 4.08米单排气刹仓栅标准版国VI | 14.36万 | 到店面议 | 14.36万 | 询底价 |
2023款 ES5 3.0T 3.68米排半仓栅国VI | 13.98万 | 到店面议 | 13.98万 | 询底价 |
2023款 ES7 3.0T 4.08米单排货箱翼开启国VI | 18.80万 | 到店面议 | 18.80万 | 询底价 |
2023款 ES5 3.0T 3.82米排半气刹栏板国VI | 17.99万 | 到店面议 | 17.99万 | 询底价 |
2023款 ES5 3.0T 单排气刹中体厢式冷藏车标准版 | 19.50万 | 到店面议 | 19.50万 | 询底价 |
2023款 ES7 3.0T 单排气刹宽体厢式冷藏车标准版 | 20.50万 | 到店面议 | 20.50万 | 询底价 |
2023款 EM5 2.5T 单排栏板 | 11.78万 |
0.10万
|
11.68万 | 询底价 |
2023款 EM5 2.5T 单排厢货 | 13.70万 |
1.42万
|
12.28万 | 询底价 |
2023款 EM5 2.5T 排半厢货 | 14.28万 | 到店面议 | 14.28万 | 询底价 |
2023款 EM7 2.5T 单排栏板 | 12.08万 | 到店面议 | 12.08万 | 询底价 |
2023款 EM7 2.5T 单排厢货 | 14.58万 | 到店面议 | 14.58万 | 询底价 |
2023款 EM7 2.5T 排半厢货 | 14.78万 | 到店面议 | 14.78万 | 询底价 |
翼放频道:http://www.16888.com/129202/
制表:车主之家
|
翼放 2023款 ES5 3.0T 单排气刹中体厢式冷藏车标准版基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 轻客 | 发动机 | - |
变速箱 | 6挡手动 | 驱动方式 | 手动变速箱(MT) |
长*宽*高 | 5995*2100*3485 | 轴距 | 3360 |
最大功率 | 125 | 最大扭矩 | 450 |
最高车速 | 120 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 1231 名 |
成都翼放与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
翼放 | 11.78-25.80万 |
1.42万
|
11.68-20.50万 | 询底价 | |
炮 | 9.98-28.98万 |
1.00万
|
9.48-28.48万 | 询底价 | |
雅阁 | 17.98-23.88万 |
5.00万
|
12.98-18.88万 | 询底价 | |
宝典 | 8.48-11.23万 |
0.30万
|
8.28-11.13万 | 询底价 | |
凯锐800 | 12.08-12.91万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 | |
宝马3系 | 29.99-39.99万 |
9.50万
|
21.49-30.99万 | 询底价 | |
凯美瑞 | 17.18-25.98万 |
3.20万
|
13.98-22.78万 | 询底价 | |
奥德赛 | 23.58-43.98万 |
4.00万
|
19.58-39.98万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地江西五十铃经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务